Sparkassenstiftungen Zukunft geben Gewinner ihrer Jubiläumsaktion bekannt
Rosenheim – Die Gewinner der Jubiläumsaktion der Sparkassenstiftungen Zukunft für die Stadt und für den Landkreis Rosenheim stehen fest – insgesamt 100.000 Euro wurden an 50 gemeinnützige Vereine und Organisationen aus Stadt und Landkreis Rosenheim vergeben.
Anstelle einer Feier zum 15-jährigen Jubiläum hatten die beiden Sparkassenstiftungen Zukunft im Herbst 2021 eine Ausschreibung in Form eines Online-Votings umgesetzt – mit Erfolg: Insgesamt 101 gemeinnützige Vereine und Organisationen reichten ein Projekt zur öffentlichen Abstimmung ein – fast 20.000 Menschen aus der Region beteiligten sich und vergaben ihre Stimme an das Projekt, das sie am meisten überzeugte. „Auf diese Weise ist das gesellschaftliche Engagement der Region gestärkt worden. Und spannend war es auch“, freute sich Karl Göpfert, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling über die sehr gute Beteiligung.
Landrat Otto Lederer, Vorsitzender der Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim, und Oberbürgermeister Andreas März, Vorsitzender der Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim, überreichten den Gewinn an die jeweils drei Erstplatzierten am Freitag, 12. November 2021, im Hochhaus der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling persönlich:
Jeweils 7.000 Euro gingen an den Segelclub Breitbrunn-Chiemsee (SCBC) e.V. für das Projekt „SCBC Sommer Jugendwochen – Segeln lernen“ und an den TSV 1860 Rosenheim für das Projekt „Errichtung einer Jumpline für MTB in der Innflutmulde“.
Jeweils 6.000 Euro gewannen das Bayerische Rote Kreuz Rosenheim für das Projekt „Beschaffung eines Fahrzeugs für die SEG Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV)“ und die Sektion Rosenheim des Deutschen Alpenvereins e.V. für das Projekt „Jugendraum für die Jugend des DAV Rosenheim“.
Jeweils 5.000 Euro erhielten die Multiple Sklerose Selbsthilfe-Gruppe „Mal Schaun“ für das Projekt „Klettern für MS-Betroffene und Angehörige“ sowie der Elternbeirat des Ignaz-Günter-Gymnasiums e.V. Rosenheim für das Projekt „Glückliche Kinder“.
„Mit einer Teilnahme am Online-Voting haben alle Teilnehmenden die Chance auf finanzielle Unterstützung erhalten, um damit ihren sozialen und gemeinschaftsstiftenden Aufgaben nachkommen zu können oder auch Neues anzustoßen“, so Landrat Otto Lederer, Vorsitzender der Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim. Oberbürgermeister Andreas März, Vorsitzender der Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim dankte den anwesenden Vereinsvertretern für ihr gesellschaftliches Engagement und verwies darauf, dass durch die Umsetzung der Jubiläumsaktion die Philosophie der Sparkassenstiftungen deutlich geworden sei: „Es wurde eine Vielzahl an Interessen in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen abgedeckt: Von Bildung und Erziehung über Soziales, Kunst und Kultur, Naturschutz und Sport – das ist sehr erfreulich.“
Überblick der Gewinner der Jubiläumsaktion
Aus dem Landkreis Rosenheim
Platzierung | Name Verein/gemeinnützige Organisation | Projektname | Gewinn |
1. | SC Breitbrunn-Chiemsee | Sommer Jugendwochen | 7.000 € |
2. | BRK Rosenheim | Beschaffung Fahrzeug SEG | 6.000 € |
3. | MS Selbsthilfegruppe Mal Schauen | Kletterprojekt | 5.000 € |
4. | EHC Bad Aibling | Laufschule | 4.000 € |
5. | Quest Dance Club | Spieglein an der Wand | 3.000 € |
6. | SV 1963 | Bewässerungsanlage | 2.500 € |
7. | BSG Raubling | Outdoor Fitnessgeräte | 2.500 € |
8. | Förderverein der Montessorischule Rohrdorf | Lernen im grünen Klassenzimmer | 2.500 € |
9. | Hubertusschützen Höslwang | Jugendförderung Lichtgewehr | 2.500 € |
10. | Biathlon Rocks | Jugendarbeit | 2.500 € |
11. | SC Bruckmühl | Neubau Kinderspielplatz | 1.500 € |
12. | Stiftung Landes | Neubeuern Schulfeuerwehr | 1.500 € |
13. | Priener Bühnenkunst | Ausschankwagen Dramasuri | 1.500 € |
14. | TV Feldkirchen | Erneuerung Wasserpumpe | 1.500 € |
15. | Schützengesellschaft Rimsting | Scheibenträger Bogenschießen | 1.500 € |
16. | Bürgerhilfe Audorf | Miteinander Füreinander | 500 € |
17. | Christl. Sozialwerk Degerndorf | Schönheit kennt kein Alter | 500 € |
18. | Halfinger Bläserkreis | Das tapfere Schneiderlein | 500 € |
19. | Kinder- und Jugendförderverein Vogtareuth | Skatepark | 500 € |
20. | Mütter für Mütter | Mamahilfe | 500 € |
21. | Obst- und Gartenbauverein Stephanskirchen | Ein Garten wächst | 500 € |
22. | SV DJK Kolbermoor | Taekwondo Ausrüstung | 500 € |
23. | SV Prutting | AirTrackMatte | 500 € |
24. | TSV Bernau | Sanierung Flutlichtanlage | 500 € |
25. | WSV Samerberg | Schneekatze | 500 € |
Aus der Stadt Rosenheim
Platzierung | Name Verein/gemeinnützige Organisation | Projektname | Gewinn |
1. | TSV 1860 | Einrichtung Jumpline | 7.000 € |
2. | DAV Rosenheim | Jugendraum | 6.000 € |
3. | Elternbeirat Ignaz-Günther-Gymnasium | Glückliche Kinder | 5.000 € |
4. | Innviertler | Brauchtumstag | 4.000 € |
5. | Voltigierverein Rosenheim | Upgrade auf 3 PS | 3.000 € |
6. | Theaterinsel | Das Ensemble – Inszenierung | 2.500 € |
7. | Squashverein | Ball- und Bewegungschule | 2.500 € |
8. | Chorkreis St. Quirinus | Ganz großes Kino | 2.500 € |
9. | Freie Turnerschaft | Zuschauertribüne | 2.500 € |
10. | Die Arche | Passionskonzert junger Rosenheimer | 2.500 € |
11. | Bürgerstiftung Rosenheim | Alte Druckerei | 1.500 € |
12. | Junges Theater Rosenheim | Idas Feuerzeug des Glücks | 1.500 € |
13. | Rudersport-Club Rosenheim | Aufstockung Bootshalle | 1.500 € |
14. | Segler- und Ruderclub Simssee | Segelausrüstung | 1.500 € |
15. | Wasserskiclub Kiefersfelden Rosenheim | Schnupperkurs | 1.500 € |
16. | Bildungswerk Rosenheim | Speeddating Ehrenamt | 500 € |
17. | Hauskrankenpflegeverein Rosenheim | Klangschalen Massage Demenzkranke | 500 € |
18. | Heimatbühne Rosenheim | Licht | 500 € |
19. | Historischer Verein Rosenheim | Grenzen | 500 € |
20. | Kind und Werk | Stadtleben kreativ | 500 € |
21. | Kinderheim Schöne Aussicht | Fußballplatz | 500 € |
22. | NK Coratia e. V. | Zusammenhalt | 500 € |
23. | Radio Regenbogen | Bürgerradio Rosenheim | 500 € |
24. | SG Wasen Happing | Ausrüstung Schützenjugend | 500 € |
25. | Skiclub Aising-Pang | Take one – get two | 500 € |
Alle eingereichten Projekte können über die Aktionsseite: „Jubiläumsaktion“ eingesehen werden.